الميزان البلدي منذ التحول المبارك
السنة التقديرات المقابيض نسبة 
  العنوان الأول العنوان الأول الإستخلاص
1985 14 750,000    
1986 4 999,000    
1987 35 530,000 30 200,400 85%
1988 35 500,000 33 563,644 95%
1989 38 300,000 30 600,000 80% 7,89% -8,83%
1990 38 500,000 40 646,000 106% 0,52% 32,83%
1991 43 830,000 46 646,000 106% 13,84% 14,76%
1992 53 000,000 54 884,000 104% 20,92% 17,66%
1993 61 500,000 56 900,781 93% 16,04% 3,67%
1994 60 750,000 67 929,000 112% -1,22% 19,38%
1995 63 570,000 71 992,000 113% 4,64% 5,98%
1996 79 160,000 80 226,421 101% 24,52% 11,44%
1997 88 750,000 74 035,520 83% 12,11% -7,72%
1998 95 380,000 86 904,924 91% 7,47% 17,38%
1999 107 600,000 91 952,500 85% 12,81% 5,81%
2000 116 150,000 105 284,736 91% 7,95% 14,50%
2001 127 000,000 111 054,934 87% 9,34% 5,48%
2002 147 200,000 120 273,192 82% 15,91% 8,30%
2003 151 485,000 115 127,451 76% 2,91% -4,28%
2004 153 385,000 134 247,141 88% 1,25% 16,61%
2005 157 685,000 139 230,705 88% 2,80% 3,71%
2006 173 200,000 155 401,693 90% 9,84%
2007 208 525,000 75 555,171 36%
الجملــة 1 496 590,000 1 722 656,213  
تطور مساهمة الدولة في المال المشترك  للبلديات 
السنة المبالغ المتأتية  مساهمة العنوان الأول
  من المال المشترك في مصاريف العنوان الثاني
2000 54 188,000 17 500,000
2001 61 557,000 25 000,000
2002 64 091,000 25 400,000
2003 66 527,000 26 500,000
2004 69 164,000 24 600,000
الجملــة 315 527,000 119 000,000
تطور مساهمة الدولة  تطور ميزانية مساهمة العنوان الأول في 
 في المال المشترك للبلديات  مصاريف العنوان الثاني 
السنة المبالغ المتأتية  السنة مساهمة العنوان الأول
  من المال المشترك   في مصاريف العنوان الثاني
1987 7 864,000 1987 5 500,000
1988 28 977,000 1988 5 950,000
1989 29 518,000 1989 5 405,000
1990 32 140,000 1990 1 417,000
1991 36 816,000 1991 2 465,000
1992 40 843,000 1992 7 137,000
1993 41 769,000 1993 11 761,000
1994 42 720,000 1994 1 464,910
1995 45 729,000 1995 2 050,000
1996 46 464,000 1996 3 350,000
1997 45 604,000 1997 7 330,000
1998 47 012,000 1998 8 000,000
1999 50 404,000 1999 20 100,000
2000 54 188,000 2000 17 500,000
2001 61 557,000 2001 25 000,000
2002 64 091,000 2002 25 400,000
2003 66 527,000 2003 26 500,000
2004 69 164,000 2004 24 600,000
الجملــة 811 387,000 الجملــة 200 929,910